店舗・ATM検索
サービスに関するお問い合わせやお申し込みはお近くのJAまで
検索するお取引ポイントに応じて、優遇サービスがあります。
JAとのお取引内容に応じて、3段階のステージをご用意し、ステージに応じて手数料の優遇を行うサービスです。
個人のお客さまであれば、どなたでも対象になります。
面倒な申込手続きは一切不要です。
また、申込費用や年会費等も一切かかりません。
※優遇対象口座は、当座貯金(一般)および
普通貯金(一般・総合・営農)となります。
優遇内容 | ステージ1【0点以上】 | ステージ2【30点以上】 | ステージ3【110点以上】 |
---|---|---|---|
コンビニATM およびゆうちょ銀行ATM 入出金手数料無料 | ― | 2回まで | 3回まで |
毎月末時点でお客さまとの取引内容を得点に換算し、その合計得点に応じて、お客さま毎に3段階のステージを設定させていただき、翌月25日から翌々月24日までの1か月間、ステージに応じて手数料の優遇を行います。
対象取引 | 取引内容(ポイント条件) | ポイント |
---|---|---|
給与受取 | 取引基準月またはその前月に給与振込として5万円以上の振込があること | 30 |
年金受取 | 一定期間内※に公的年金(農林年金、農業者年金、新国民年金、国民年金、厚生年金、共済年金等)として振込があること
|
30 |
販売代金受取 | 取引基準月に販売代金(米・農産物代金等)として、月5万円以上の振込があること | 30 |
公共料金支払 | 一定期間内※に電気・電話・ガス・水道・NHKの利用料金を各収納機関の定める口座振替で、JAの口座から支払いがあること(1項目につき5点)
|
5~25 (上限25) |
JAカード利用 | 取引基準月またはその前月、前々月にJAカードを利用された代金をJAの口座から1件以上支払いがあること | 10 |
JAカード以外の クレジットカード利用 | 取引基準月またはその前月、前々月にJAカード以外のクレジットカードを利用された代金をJAの口座から1件以上支払いがあること | 5 |
税金支払 | 取引基準月に国税・都道府県税・市町村税・自動車税等をJAの口座から支払いがあること | 5 |
共済掛金支払 | 取引基準月またはその前月に生命共済・終身共済・自動車共済等の掛け金(支払1種類につき2点/最大3種類まで)をJAの口座から支払いがあること | 2~6 (上限6) |
組合員資格 | 取引基準月で当JAの正組合員資格をお持ちであること | 10 |
取引基準月で当JAの准組合員資格をお持ちであること、または正組合員の家族であること | 5 | |
貯金残高 | JA所定の貯金(当座・普通・総合・貯蓄・定期性貯金)が取引基準月の月末時点で合計残高10万円以上あること(10万円毎に1点ずつ付与) | 1~50 (上限50) |
個人向け国債 | JAとご契約の個人向け国債が取引基準月の月末時点で額面10万円以上であること (額面10万円毎に1点ずつ付与) | 1~50 (上限50) |
財形貯金 | 財形年金・財形住宅・一般財形のうち、取引基準月中に1件以上の払込みがあること | 5 |
貸出金残高 500万円以上 | JA所定の貸出金を取引基準月の月末時点で合計500万円以上利用されていること | 30 |
貸出金残高 500万円未満 | JA所定の貸出金を取引基準月の月末時点で合計500万円未満利用されていること | 10 |
個人IB | 取引基準月に個人IB(個人向けJAネットバンク)をご契約いただいていること | 5 |
通帳レス (1口座以上) | 当座性貯金口座(当座・普通・貯蓄)のうち、1口座以上が通帳レス口座であること | 5 |
通帳レス (全口座) | 通帳レス対象口座(当座・普通・貯蓄・定期)の全てが通帳レス口座であること | 10 |
投資信託残高 | JA所定の投資信託が取引基準月の月末時点で合計残高10万円以上あること(10万円毎に1点ずつ付与) | 1~50 (上限50) |
災害・事変等JAの責めに帰すことが出来ない理由、または裁判所等公的機関の措置や法改正等やむを得ない理由により、得点や優遇の取扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害についてJAは一切の責任を負いません。
サービスに関するお問い合わせやお申し込みはお近くのJAまで
検索する